文章最後更新時間:2024 年 11 月 13 日
大家好,最近在看NBA的時候發現一個有趣的議題。
最近湖人南灣舊將Scottie Pippen Jr.在灰熊打出相當不錯的成績,引起一陣討論。
可能有些湖迷會覺得可惜為甚麼在湖人打不出成績的球員,到了別隊反而拿出亮眼的表現。
這個議題也隨著湖人幾位新秀的表現不佳,由雙向球員討論到了新秀球員上。
一般來說,缺乏經驗球員都要透過實戰來累積經驗,
而有些人認為不應該用時間和戰績讓這些球員學習,有些人則認為應該要給新秀一定時間來成長。
所以我整理了近幾季新秀及雙向合約球員的上場時間跟數據,來看是否有一定上場時間就會有所成長並回應大家的期待。
22-23賽季至24-25賽季的雙向與新秀名單
首先是雙向名單:
- 22-23: Cole Swider, Scottie Pippen Jr.
- 23-24: Colin Castleton, Skylar Mays, Harry Giles III
- 24-25: Quincy Olivari, Christian Koloko
再來是新秀名單(當季選秀或選秀權交易獲得的球員):
- 22-23: Max Christie
- 23-24: Jalen Hood-Schifino, Maxwell Lewis
- 24-25: Delton Knecht, Bronny James
由於這篇主題著重放在新人這個議題,
整理的數據會刪掉打了比較多年的Skylar Mays和Harry Giles III。
熱身賽的數據也不會放在裡面
所以只有打過熱身賽的Quincy Olivari以及Armel Traore也不會放上數據
數據表格
數據皆來自NBA官網
雙向
Scottie Pippen Jr.
灰熊去年傷兵潮,給了場均25分鐘的時間讓他上場適應。
這季到目前為止,助攻只用了去年一半的時間就達到去年2/3助攻數,
三分命中率也來到41.4%,整體表現相當亮眼。
Season | 22-23 | 23-24 | 24-25 |
Team | LAL | MEM | MEM |
Game Play (GP) | 6 | 21 | 10 |
Minutes (MIN) | 32 | 527 | 260 |
Points (PTS) | 41 | 271 | 116 |
Field Goal Made (FGM) | 4 | 100 | 43 |
Field Goal Attempt (FGA) | 12 | 203 | 86 |
Field Goal Percentage (FG%) | 33.3 | 69.3 | 50 |
3 Points Made (3PM) | 1 | 30 | 12 |
3 Points Attempt (3PA) | 3 | 72 | 29 |
3 Points Percentage (3P%) | 33.3 | 41.7 | 41.4 |
Total Rebound (REB) | 4 | 67 | 42 |
Assist (AST) | 2 | 98 | 69 |
Turnover (TOV) | 2 | 56 | 25 |
Steal (STL) | 2 | 36 | 11 |
Personal Foul (PF) | 3 | 60 | 64 |
+/- | -1 | -72 | 9 |
Cole Swider
以其射手定位來說,在湖人時命中率相當不理想。
少數在湖人上場時間比在其他球隊多的一員。
目前在溜馬雖然數據表顯偏差但正負值相當高,有興趣的人可以去關注一下為甚麼。
Season | 22-23 | 23-24 | 24-25 |
Team | LAL | MIA | IND |
Game Play (GP) | 6 | 5 | 4 |
Minutes (MIN) | 116 | 99 | 66 |
Points (PTS) | 50 | 56 | 31 |
Field Goal Made (FGM) | 14 | 18 | 10 |
Field Goal Attempt (FGA) | 54 | 42 | 29 |
Field Goal Percentage (FG%) | 25.9 | 42.9 | 34.5 |
3 Points Made (3PM) | 9 | 13 | 7 |
3 Points Attempt (3PA) | 37 | 35 | 22 |
3 Points Percentage (3P%) | 24.3 | 37.1 | 31.8 |
Total Rebound (REB) | 20 | 10 | 15 |
Assist (AST) | 5 | 6 | 5 |
Turnover (TOV) | 5 | 6 | 1 |
Steal (STL) | 6 | 0 | 1 |
Personal Foul (PF) | 8 | 3 | 2 |
+/- | -46 | -9 | 22 |
Colin Castleton
技能包缺乏湖人目前最重要的護框,移動力偏低,但具有策應能力。
Season | 23-24 | 24-25 |
Team | LAL | MEM |
Game Play (GP) | 16 | 4 |
Minutes (MIN) | 59 | 7 |
Points (PTS) | 24 | 0 |
Field Goal Made (FGM) | 9 | 0 |
Field Goal Attempt (FGA) | 16 | 0 |
Field Goal Percentage (FG%) | 56.3 | 0 |
3 Points Made (3PM) | 0 | 0 |
3 Points Attempt (3PA) | 0 | 0 |
3 Points Percentage (3P%) | 0 | 0 |
Total Rebound (REB) | 12 | 1 |
Assist (AST) | 3 | 0 |
Turnover (TOV) | 3 | 0 |
Block (BLK) | 0 | 1 |
Personal Foul (PF) | 11 | 2 |
+/- | -44 | -2 |
Christian Koloko
技能包缺乏湖人目前最重要的護框,移動力偏低,但具有策應能力。
Season | 22-23 | 24-25 |
Team | TOT | LAL |
Game Play (GP) | 58 | 2 |
Minutes (MIN) | 802 | 15 |
Points (PTS) | 182 | 2 |
Field Goal Made (FGM) | 72 | 1 |
Field Goal Attempt (FGA) | 150 | 2 |
Field Goal Percentage (FG%) | 48 | 50 |
3 Points Made (3PM) | 1 | 0 |
3 Points Attempt (3PA) | 12 | 0 |
3 Points Percentage (3P%) | 8.3 | 0 |
Total Rebound (REB) | 171 | 3 |
Assist (AST) | 31 | 1 |
Turnover (TOV) | 20 | 0 |
Block (BLK) | 57 | 1 |
Personal Foul (PF) | 128 | 2 |
+/- | 156 | -8 |
新秀
Max Chirstie
雖說大部分人都說去年沒有給他時間上場學習,但從數據上Max實際上的場均時間是14分鐘
這些時間包含了由先發位置出發的時間,從數據不難看出他也算是個還可以的球員
但開季到現在連續8場的表現,只能說他並沒有好好把握他的機會
如果有人不理解為甚麼季初Max的地位會比Cam高的話,也整理了Cam去年的數據表現
也恭喜Cam用表現爭取了自己的時間,希望可以再看到去年那個投進致勝三分後的Cam
Season | 22-23 | 23-24 | 24-25 | Cam 23-24 |
Team | LAL | LAL | LAL | LAL |
Game Play (GP) | 41 | 67 | 9 | 48 |
Minutes (MIN) | 512 | 944 | 129 | 984 |
Points (PTS) | 128 | 284 | 35 | 260 |
Field Goal Made (FGM) | 44 | 103 | 10 | 91 |
Field Goal Attempt (FGA) | 106 | 241 | 32 | 234 |
Field Goal Percentage (FG%) | 41.6 | 42.7 | 31.3 | 38.9 |
3 Points Made (3PM) | 26 | 42 | 4 | 37 |
3 Points Attempt (3PA) | 62 | 118 | 16 | 110 |
3 Points Percentage (3P%) | 41.9 | 35.6 | 25 | 33.6 |
Total Rebound (REB) | 75 | 142 | 17 | 99 |
Assist (AST) | 21 | 60 | 10 | 48 |
Turnover (TOV) | 13 | 35 | 6 | 31 |
Steal (STL) | 9 | 20 | 4 | 47 |
Personal Foul (PF) | 33 | 57 | 13 | 64 |
+/- | -77 | -17 | -80 | -50 |
Jalen Hood-Schifino
上季有上場的表現真的不理想,尤其投籃能力需強力加強
由於球隊已放棄其TO(Team option),外加這季就只打了一分鐘垃圾時間,還不能做出甚麼評斷
Season | 22-23 | 23-24 |
Team | LAL | LAL |
Game Play (GP) | 21 | 1 |
Minutes (MIN) | 109 | 1 |
Points (PTS) | 34 | 0 |
Field Goal Made (FGM) | 10 | 0 |
Field Goal Attempt (FGA) | 45 | 0 |
Field Goal Percentage (FG%) | 22.2 | 0 |
3 Points Made (3PM) | 2 | 0 |
3 Points Attempt (3PA) | 15 | 0 |
3 Points Percentage (3P%) | 13.3 | 0 |
Total Rebound (REB) | 13 | 0 |
Assist (AST) | 8 | 0 |
Turnover (TOV) | 9 | 0 |
Steal (STL) | 3 | 0 |
Personal Foul (PF) | 13 | 0 |
+/- | -54 | -4 |
Maxwell Lewis
對他沒甚麼印象,跳過不評論
Season | 23-24 | 24-25 |
Team | LAL | LAL |
Game Play (GP) | 34 | 1 |
Minutes (MIN) | 103 | 1 |
Points (PTS) | 11 | 0 |
Field Goal Made (FGM) | 4 | 0 |
Field Goal Attempt (FGA) | 21 | 0 |
Field Goal Percentage (FG%) | 19 | 0 |
3 Points Made (3PM) | 1 | 0 |
3 Points Attempt (3PA) | 9 | 0 |
3 Points Percentage (3P%) | 11.1 | 0 |
Total Rebound (REB) | 4 | 0 |
Assist (AST) | 6 | 0 |
Turnover (TOV) | 10 | 0 |
Steal (STL) | 2 | 0 |
Personal Foul (PF) | 5 | 1 |
+/- | -73 | -4 |
Delton Knecht & Bronny James
(怕版面過長把這季的兩位新秀寫在同一個區塊)
DK是這季湖人以首輪第17順位選入的大齡球員
目前的表現相信不用任何解釋,只需要滿滿的期待
Bronny則是在次輪選擇的頂級流量機器,出場的比賽連南灣的票都能賣光光
目前打的時間偏少,但可以看出防守有一定水準,然而投籃跟JHS一樣悲劇
Player | Delton Knecht | Bronny James |
Game Play (GP) | 9 | 5 |
Minutes (MIN) | 154 | 14 |
Points (PTS) | 56 | 4 |
Field Goal Made (FGM) | 20 | 1 |
Field Goal Attempt (FGA) | 53 | 1 |
Field Goal Percentage (FG%) | 37.7 | 16.7 |
3 Points Made (3PM) | 10 | 0 |
3 Points Attempt (3PA) | 36 | 4 |
3 Points Percentage (3P%) | 27.8 | 0 |
Total Rebound (REB) | 17 | 1 |
Assist (AST) | 9 | 2 |
Turnover (TOV) | 5 | 0 |
Steal (STL) | 3 | 1 |
Personal Foul (PF) | 10 | 1 |
+/- | 11 | -10 |
個人心得
看完這些數據,我認為上季Max其實拿到了相當的上場時間。
然而,休賽季簽的約(32M/4Y)與大家對他的期待跟目前表現比起來,實在令人失望。
希望他可以趕緊找回狀態。
在讓球員上場學習的時間分配上,看起來Ham在上兩季給新秀的時間約為100出頭分鐘。
本篇沒有收集其他隊或過往資料所以無法評斷這樣的標準是否合理
Max、JHS、 Maxwell都是屬於潛力新秀而非即戰力新秀(選秀前評價),所以也難以用來與目前JJ的調度比較(指DK、Bronny)。
或許等這季打完再看一次會有可以比較的地方。
最後希望傷兵快回來,新秀快起飛,這季不要再衝擊附加賽了!!!
Go! Go! Lakers!